Bereits jetzt betreibt die IKB ca. 70 E-Ladestationen in und um Innsbruck. Die IKB baut die Ladeinfrastruktur stetig aus, da diese die Basis für die Elektromobilität darstellt. Wirklich klimaschonend ist E-Mobilität jedoch nur, wenn sauberer Strom geladen werden kann. Die IKB liefert Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen fürs E-Laden und trägt so zum Klimaschutz bei.
Preis für e-laden-Tirol-Ladestationen | ||
---|---|---|
AC-Wechselstrom (3,7 kW | 11 kW | 22 kW) | Energietarif1 | € 0,39 pro kWh |
Infrastrukturbelegung2 ab 181. Minute im Zeitraum von 9.00 bis 19.00 Uhr | € 0,06 pro Minute | |
DC-Gleichstrom (50 kW bis 150 kW) | Energietarif1 | € 0,54 pro kWh |
Infrastrukturbelegung ab 61. Minute | € 0,12 pro Minute | |
Preise für Partnerladestationen von TIWAG, KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, Burgenland Energie AG, Linz AG, Energie AG Oberösterreich, illwerke vkw AG, Energie Steiermark AG, EVN AG, Energie Graz GmbH & Co KG, ÖAMTC Betriebe GmbH, Wien Energie GmbH Tarif: IKB-e-laden | ||
AC-Wechselstrom (3,7 kW | 11 kW | 22 kW) | Energietarif | € 0,49 pro kWh |
Infrastrukturbelegung ab 181. Minute | € 0,06 pro Minute | |
DC-Gleichstrom (50 kW bis 150 kW) | Energietarif | € 0,69 pro kWh |
Infrastrukturbelegung ab 61. Minute | € 0,12 pro Minute |
1 IKB-Energiekund:innen erhalten bis auf Widerruf 10 % Rabatt auf die IKB-e-laden-Tarife an e-laden-Tirol-Ladestationen. Angegebene Preise nur gültig in Verbindung mit der IKB-e-laden-Karte oder -App.
2 Bei e-laden-Tirol-Ladestationen, an denen Parkgebühren anfallen (z. B. Tiefgaragen), werden keine Kosten für die Infrastrukturbelegung verrechnet.
Die IKB-e-laden-App können Sie ganz unkompliziert über den App Store oder über Google play downloaden: