Leistung | 1.117 kWp |
Module / Fläche | 2.980 Stk / 5.580 m² |
Jährlicher Ertrag | 1.147.159 kWh |
Ausrichtung | Ost/West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 817 109 kg/Jahr |
Leistung | 133 kWp |
Module / Fläche | 360 Stk / 674 m² |
Jährlicher Ertrag | 137.011 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 64.330 kg/Jahr |
Leistung | 114 kWp |
Module / Fläche | 304 Stk / 554 m² |
Jährlicher Ertrag | 110 461 kWh |
Ausrichtung | Ost/West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 51 909 kg/Jahr |
Leistung | 7,4 kWp |
Module / Fläche | 20 Stk / 37,5 m² |
Jährlicher Ertrag | 9 578 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 4 496 kg/Jahr |
Leistung | 64,50 kWp |
Module / Fläche | 172 Stk / 322 m² |
Jährlicher Ertrag | 71 340 kWh |
Ausrichtung | Ost / West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 33 381 kg/Jahr |
Leistung | 13,5 kWp |
Module / Fläche | 24 Stk / 65,6 m² |
Jährlicher Ertrag | 14 920 kWh |
Ausrichtung | Ost / West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 7 007 kg/Jahr |
Leistung | 234 kWp |
Module / Fläche | 570 Stk / 1 027 m² |
Jährlicher Ertrag | 242 424 kWh |
Ausrichtung | Ost / West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 114 008 kg/Jahr |
Leistung | 9,99 kWp |
Module / Fläche | 27 Stk / 50,6 m² |
Jährlicher Ertrag | 12 061 kWh |
Ausrichtung | Ost / West / Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 5 571 kg/Jahr |
Leistung | 11,84 kWp |
Module / Fläche | 32 Stk / 60 m² |
Jährlicher Ertrag | 10 780 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 5 045 kg/Jahr |
Leistung | 18,13 kWp |
Module / Fläche | 49 Stk / 92 m² |
Jährlicher Ertrag | 19 726 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 9 266 kg/Jahr |
Leistung | 499 kWp |
Module / Fläche | 1 333 Stk / 2 400 m² |
Jährlicher Ertrag | 512 972 kWh |
Ausrichtung | Süd / Ost / West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 243 123 kg/Jahr |
Leistung | 5,76 kWp |
Module / Fläche | 18 Stk / 30 m² |
Jährlicher Ertrag | 6 739 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 3 892 kg/Jahr |
Leistung | 7,4 kWp |
Module / Fläche | 20 Stk / 38 m² |
Jährlicher Ertrag | 9 106 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 4 274 kg/Jahr |
Leistung | 12 kWp |
Module / Fläche | 32 Stk / 60 m² |
Jährlicher Ertrag | 11 667 kWh |
Ausrichtung | Ost / West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 4 689 kg/Jahr |
Leistung | 100 kWp |
Module / Fläche | 269 Stk / 504 m² |
Jährlicher Ertrag | 100 438 kWh |
Ausrichtung | Süd / Ost / West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 47 185 kg/Jahr |
Leistung | 4,76 kWp |
Module / Fläche | 14 Stk / 25 m² |
Jährlicher Ertrag | 5 803 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 2 721 kg/Jahr |
Leistung | 171 kWp |
Module / Fläche | 462 Stk / 865 m² |
Jährlicher Ertrag | 174 033 kWh |
Ausrichtung | Ost / West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 81 764 kg/Jahr |
Leistung | 236 kWp |
Module / Fläche | 736 Stk / 1 224 m² |
Jährlicher Ertrag | 100 438 kWh |
Ausrichtung | Ost / West |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 157 238 kg/Jahr |
Leistung | 249 kWp |
Module / Fläche | 776 Stk / 1 294 m² |
Jährlicher Ertrag | 293 828 kWh |
Ausrichtung | Süd / Ost |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 138 058 kg/Jahr |
Leistung | 53 kWp |
Module / Fläche | 168 Stk / 280 m² |
Jährlicher Ertrag | 59 026 kWh |
Ausrichtung | Südost / Nordwest |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 27 742 kg/Jahr |
Leistung | 198 kWp |
Module / Fläche | 600 Stk / 1 012 m² |
Jährlicher Ertrag | 181 042 kWh |
Ausrichtung | Nord / Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 108 625 kg/Jahr |
Leistung | 32 kWp (4x8) |
Module / Fläche | 117 Stk / 192 m² |
Jährlicher Ertrag | 43 495 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 26 097 kg/Jahr |
Leistung | 54 kWp (6x9) |
Module / Fläche | 181 Stk / 304 m² |
Jährlicher Ertrag | 61 059 kWh |
Ausrichtung | Südost |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 36 636 kg/Jahr |
Leistung | 200 kWp |
Module / Fläche | 740 Stk / 1 203 m² |
Jährlicher Ertrag | 220 533 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 132 320 kg/Jahr |
Leistung | 36 kWp (3x12) |
Module / Fläche | 133 Stk / 221 m² |
Jährlicher Ertrag | 37 741 kWh |
Ausrichtung | Ost / West / Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 22 644 kg/Jahr |
Leistung | 65 kWp |
Module / Fläche | 240 Stk / 399 m² |
Jährlicher Ertrag | 70 119 kWh |
Ausrichtung | Süd |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 42 071 kg/Jahr |
Leistung | 58 kWp |
Module / Fläche | 219 Stk / 364 m² |
Jährlicher Ertrag | 70 552 kWh |
Ausrichtung | Süd / Ost |
Vermiedene CO₂-Emissionen | 42 344 kg/Jahr |
Haben Sie Fragen zu unseren Photovoltaik-Produkten oder wünschen ein konkretes Angebot?