Das Innsbrucker Trinkwasser sickert jahrelang durch das Gestein und wird mit Mineralien angereichert, bevor es die IKB aus unterschiedlichen Quellen – wie etwa der Mühlauer Quelle – in die Haushalte transportiert. Wie „hart“ oder „weich“ das Wasser ist, wird vom Mineralstoffgehalt bestimmt.
Sind die Mineralstoffe Kalzium und Magnesium in einer höheren Konzentration enthalten,spricht man von hartem Wasser. Für Menschen sind diese Mineralstoffe lebensnotwendig. Bei Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, Geschirrspüler oder Boiler muss eine hohe Wasserhärte jedoch beachtet werden – und etwa durch höhere Dosierung des Reinigungsmittels ausgeglichen werden.
Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung (TWV)
max. laut TWV | Stadt | Arzl | Hungerburg | Oberes Hötting | Sieglanger | Mentlberg | Amras | Igls – Vill | Angaben in | ||
Härtestufe | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 - 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Gesamthärte | 6,5 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 21 | 16 | 1,6 | 4,1 - 5,6 | °dH | ||
(Kalzium- und | 6,5 - 16 | ||||||||||
Magnesiumsalze) | |||||||||||
Carbonathärte | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 7,9 | 5,2 - 13,2 | 13,2 | 0,9 | 3,0 - 4,2 | °dH | |
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 8,1 | 8 | 8 | 8 | 7,9 | 7,7 - 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,8 - 7,9 | |
Nitrat | 50 mg/l | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4,4 | 1,7 - 14,6 | 14,6 | 1,3 | 3,2 - 4,7 | mg/l |
Pestizide | 0,5 µg/I | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | µg/I |
Kalium | 50 mg/l | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | ≤ 4,7 | 4,7 | 1,4 | 0,9 - 1,7 | mg/l |
Kalzium | 400 mg/I | 32,9 | 39,2 | 37,8 | 38,8 | 114 | 33 - 65,4 | 65,4 | 9 | 24,4 - 30,3 | mg/l |
Magnesium | 150 mg/I | 8,4 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 21,8 | 8,4 - 29,5 | 29,5 | 1,3 | 2,8 - 5,8 | mg/l |
Natrium | 200 mg/I | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | ≤ 7 | 7 | 1,6 | 1,4 - 2,4 | mg/l |
Chlorid | 200 mg/I | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | ≤ 22,3 | 22,3 | n.n. | ≤ 1,0 | mg/l |
Sulfat | 250 mg/I | 21,9 | 40,9 | 40 | 39,6 | 221 | 16,5 - 22 | 16,5 | 12 | 23,5 - 24,2 | mg/l |
Fluorid | 1,5 mg/I | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | n.n. | ≤ 0,10 | n.n. | n.n. | n.n. | mg/l |
Bakteriologischer | 20 KBE/ml | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | KBE/ml | |
Parameter | ≤ 1 | ||||||||||
KBE/ml |
Wasser enthält wertvolle Mineralien und Spurenelemente: Kalzium und Fluorid sind etwa wichtig für Knochen und Zähne, Fluorid stärkt den Zahnschmelz. Einige weitere interessante Fakten zum Trinkwasser haben wir aus dem Gesundheitsportal des österreichischen Gesundheitsministeriums für Sie zusammengestellt. Dort finden Sie die genaue Beschreibung sowie weitere Informationen.
Diese Mineralien und Spurenelemente sind – unter anderen Inhaltsstoffen – natürliche Bestandteile des Innsbrucker Wassers:
Ing. Joachim Schlatter
joachim.schlatter(at)ikb.at
0512 502 7427